






























Povoleno na téměř všech leteckých společnostech
Maximální komfort díky ortopedické matratce
Různorodé možnosti otevírání
In Aktion
Miss deinen Hund im Liegen von der Nase bis zum Schwanzansatz. Er sollte sich in der Tasche bequem hinlegen, umdrehen und aufrecht sitzen können. Im Zweifel empfehlen wir die größere Variante.
| Größe S | Größe M | |
|---|---|---|
| Außenmaße (L × T × H) | 45 × 23 × 30 cm | 55 × 23 × 40 cm |
| Gewicht Tasche | 1,05 kg | 1,5 kg |
| Matratzendicke | 4 cm | 4 cm |
| Sicherheitsleine | 14,5 cm | 20 cm |
| Umhängegurt | 48 cm | 48 cm |
| Material | 900D Polyester | 900D Polyester |
Die Cloud Summit ist eine soft-sided Tasche mit flexiblem Obermaterial. Dank des zusammendrückbaren Aufbaus passt sie sich dem Platz unter dem Vordersitz an. Entscheidend für die Zulassung sind Länge und Tiefe – die flexible Höhe ist bei soft-sided Carriern in der Regel kein Problem.
| Airline | Max. Carrier-Maße | Status |
|---|---|---|
| Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Zugelassen |
| Eurowings | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Zugelassen |
| Swiss International | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Zugelassen |
| Austrian Airlines | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Zugelassen |
| Air France | 46 × 28 × 24 cm | ✅ Zugelassen |
| Condor | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Zugelassen |
| TUI fly | 50 × 35 × 30 cm | ✅ Zugelassen |
| KLM | 46 × 28 × 24 cm | ✅ Zugelassen |
| TAP Air Portugal | 45 × 30 × 23 cm | ✅ Zugelassen |
| Iberia | 45 × 35 × 25 cm | ✅ Zugelassen |
| American Airlines | 46 × 28 × 28 cm | ✅ Zugelassen |
| Delta | 46 × 28 × 28 cm | ✅ Zugelassen |
| United Airlines | 46 × 28 × 28 cm | ✅ Zugelassen |
| Southwest | 47 × 34 × 24 cm | ✅ Zugelassen |
| Vueling | 45 × 39 × 21 cm | ⚠️ Prüfen |
| Aegean Airlines | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Zugelassen |
| Airline | Max. Carrier-Maße | Status |
|---|---|---|
| Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Zugelassen |
| Eurowings | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Zugelassen |
| Swiss International | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Zugelassen |
| Austrian Airlines | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Zugelassen |
| Discover Airlines | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Zugelassen |
| Edelweiss | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Zugelassen |
| Air France | 46 × 28 × 24 cm | ⚠️ Prüfen |
| Condor | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Zugelassen |
| TUI fly | 50 × 35 × 30 cm | ⚠️ Prüfen |
✅ = L × T passen innerhalb der Airline-Vorgaben · ⚠️ = Leichte Überschreitung, dank Soft-Sided-Konstruktion oft akzeptiert – bitte vorab mit der Airline klären
Nicht pet-freundlich: Ryanair, easyJet und Wizz Air erlauben generell keine Haustiere in der Kabine.
Alle Angaben ohne Gewähr – bitte prüfe vor Reiseantritt die aktuellen Bestimmungen deiner Fluggesellschaft.

Povolená velikost pro letadlo
Integrované vodítko pro psa
Ortopedická podložka
Snadné čištění
Velmi odolné a trvanlivé
Nenašel jsi odpověď na svou otázku? Napiš nám e-mail na support@williamwalker.de nebo nám zavolej na číslo +49 (0) 40 537998750
Naši ambasadoři


